| Specifications | |
|---|---|
| Brand | "UNIVERSAL" |
| Size | 15mm to 600mm |
| Material | CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DUPLEX 2205 |
| Design | Bolted Bonnet / Rising Stem |
| Design & Manufacturing Standard | BS 1873 |
| Testing And Insp Std | BS 6755 |
| Face To Face | AS PER ANSI B 16.10 |
| End Connections | Flanged |
| Class Available | ASA 150#, ASA 300#, ASA 600# |
| Operation | Hand Lever Operated, Gear Operated, Actuator Operated |
| Specifications | |
|---|---|
| Brand | "UNIVERSAL" |
| Size | 15mm to 80mm |
| Material | CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DUPLEX 2205 |
| Design | Screwed Bonnet |
| Design & Manufacturing Standard | BS 5352 |
| Testing And Insp Std | BS 6755 |
| End Connections | Screwed (BSP, BSPT, NPT) Socket Weld Ends to ANSI B 16.11 |
| Operation | Hand Wheel Operated |
| Specifications | |
|---|---|
| Brand | "UNIVERSAL" |
| Size | 15mm to 300mm |
| Material | Cast Steel WCB |
| Design | Bolted Bonnet |
| Design & Manufacturing Standard | BS 1873 |
| Testing And Insp Std | API 598 |
| Face To Face | AS PER ANSI B 16.10 / ND-40 |
| End Connections | Flanged |
| Class Available | ASA 150#, ASA 300#, ASA 600#, TABLE F |
| Operation | Hand Lever Operated, Gear Operated |
| Specifications | |
|---|---|
| Brand | "UNIVERSAL" |
| Size | 08mm to 65mm |
| Material | A-105, F-304, F-304L, F-316, F-316L, LF2, F5, F9, F11, F22, F91, F51, F53, F55, Inconel 625, Monel K400, Alloy 20 |
| Design | Bolted Bonnet / Bolted Cover / Welded Bonnet / Welded Cover |
| Design & Manufacturing Standard | ISO 15761 |
| Testing And Insp Std | API 598 |
| Face To Face | AS PER ANSI B 16.10 |
| End Connections | Screwed (BSP, BSPT, NPT) Socket Weld Ends to ANSI B 16.11 Flanged Ends Drilled to 150#, 300#, 600# Butt-weld Ends |
| Class Available | ASA 150#, ASA 300#, ASA 600#, ASA 800#, ASA 1500#, ASA 2500# |
| Operation | Hand Wheel Operated |