| Specifications | |
|---|---|
| Brand | "UNIVERSAL" |
| Size | 15mm to 300mm |
| Material | CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DUPLEX 2205 |
| Design | Y Type / Bolted Cover |
| Face To Face | AS PER ANSI B 16.10 / As per DIN 40 Type |
| End Connections | Flanged ends |
| Class | ASA 150#, ASA 300# |
| Specifications | |
|---|---|
| Brand | "UNIVERSAL" |
| Size | 15mm to 100mm |
| Material | CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DUPLEX 2205 |
| Design | Y Type |
| Face To Face | AS PER Y Type |
| End Connections | Screwed Ends |
| Specifications | |
|---|---|
| Brand | "UNIVERSAL" |
| Size | 25mm to 200mm |
| Material | CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DUPLEX 2205 |
| Design | T Type / Bolted Cover |
| Face To Face | AS PER ANSI B 16.10 |
| End Connections | Flanged ends |
| Class | ASA 150#, ASA 300# |
| Specifications | |
|---|---|
| Brand | "UNIVERSAL" |
| Size | 25mm to 400mm |
| Material | Cast Iron (C.I) |
| Design | Y Type / Bolted Cover |
| Face To Face | AS PER ANSI B 16.10 |
| End Connections | Flanged ends |
| Class | ASA 150#, Table E |
| Specifications | |
|---|---|
| Brand | "UNIVERSAL" |
| Size | 25mm to 400mm |
| Material | Cast Iron (C.I) |
| Design | T Type / Bolted Cover |
| Face To Face | AS PER ANSI B 16.10 |
| End Connections | Flanged ends |
| Class | ASA 150#, Table E |
| Specifications | |
|---|---|
| Brand | "UNIVERSAL" |
| Size | 25mm to 400mm |
| Material | Cast Iron (C.I) |
| Design | Pot Type |
| Face To Face | AS PER ANSI B 16.10 |
| End Connections | Flanged ends |
| Class | ASA 150#, Table E |
| Specifications | |
|---|---|
| Brand | "UNIVERSAL" |
| Size | 25mm to 400mm |
| Material | Cast Steel (C.S) WCB |
| Design | Y Type / Bolted Cover |
| Face To Face | AS PER Din ND-40 Type |
| End Connections | Flanged ends |
| Class | ASA 150# |
| Specifications | |
|---|---|
| Brand | "UNIVERSAL" |
| Size | 25mm to 400mm |
| Material | Cast Steel (C.S) WCB |
| Design | Pot Type |
| Face To Face | AS PER ANSI B 16.10 |
| End Connections | Flanged ends |
| Class | ASA 150# |
| Specifications | |
|---|---|
| Brand | "UNIVERSAL" |
| Size | 25mm to 400mm |
| Material | Cast Steel (C.S) WCB |
| Design | T Type / Bolted Cover |
| Face To Face | AS PER ANSI B 16.10 |
| End Connections | Flanged ends |
| Class | ASA 150# |
| Specifications | |
|---|---|
| Brand | "UNIVERSAL" |
| Size | 25mm to 1500mm |
| Material | Mild Steel (M.S) |
| Design | Basket Type |
| End Connections | Flanged ends |
| Class | ASA 150#, ASA 300#, ASA 600# |
| Specifications | |
|---|---|
| Brand | "UNIVERSAL" |
| Size | 25mm to 1500mm |
| Material | Mild Steel (M.S) |
| Design | T Type |
| End Connections | Flanged ends |
| Class | ASA 150#, ASA 300#, ASA 600# |