| Specifications | |
|---|---|
| Brand | "UNIVERSAL" |
| Size | 15mm to 600mm |
| Material | CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DUPLEX 2205 |
| Design | Bolted Cover / Swing Type Disc |
| Design & Manufacturing Standard | BS 1868 |
| Testing And Insp Std | API 598 |
| Face To Face | AS PER ANSI B 16.10 |
| End Connections | Flanged |
| Class Available | ASA 150#, ASA 300#, ASA 600# |
| Specifications | |
|---|---|
| Brand | "UNIVERSAL" |
| Size | 15mm to 80mm |
| Material | CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DUPLEX 2205 |
| Design | Screwed Bonnet |
| Design & Manufacturing Standard | BS 5352 |
| Testing And Insp Std | API 598 |
| End Connections | Screwed (BSP, BSPT, NPT) Socket Weld Ends to ANSI B 16.11 |
| Specifications | |
|---|---|
| Brand | "UNIVERSAL" |
| Size | 15mm to 80mm |
| Material | CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DUPLEX 2205 |
| Design | Screwed Bonnet |
| Design & Manufacturing Standard | BS 5352 |
| Testing And Insp Std | API 598 |
| End Connections | Screwed (BSP, BSPT, NPT) Socket Weld Ends to ANSI B 16.11 |
| Specifications | |
|---|---|
| Brand | "UNIVERSAL" |
| Size | 15mm to 300mm |
| Body Material | CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DUPLEX 2205 |
| Disc Material | CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DUPLEX 2205 |
| Design & Manufacturing Standard | BS 5352 |
| Testing And Insp Std | API 598 / BS 5146 |
| Body Type | Wafer (Sandwich Between Flanges) |
| Type | Spring Loaded |
| Specifications | |
|---|---|
| Brand | "UNIVERSAL" |
| Size | 40mm to 600mm |
| Body Material | C.S WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DUPLEX 2205 |
| Disc Material | C.S WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DUPLEX 2205 |
| Design & Manufacturing Standard | API 594 / API 6D |
| Testing And Insp Std | API 598 |
| Face to Face | API 594 |
| Body Type | Wafer (Sandwich Between Flanges) Double Flanged Type Drilled to ASA 150# Double Flanged Type Drilled to IS 1538 |
| Type | Spring Loaded |
| Specifications | |
|---|---|
| Brand | "UNIVERSAL" |
| Size | 25mm to 600mm |
| Body Material | Cast Iron (C.I) / Mild Steel (M.S) / Cast Steel WCB / S.S 202 / S.S 304 / S.S 316 |
| Disc Material | Cast Iron (C.I) / Mild Steel (M.S) / Cast Steel WCB / S.S 202 / S.S 304 / S.S 316 |
| Design & Manufacturing Standard | API 6D / ANSI B 16.34 |
| Testing And Insp Std | API 598 |
| Body Type | Wafer (Sandwich Between Flanges) |
| Seat | EPDM / PTFE / VITON / NBR / SILICON |
| Hinge | AISI 304 / AISI 316 / M.S / S.S 202 |
| Specifications | |
|---|---|
| Brand | "UNIVERSAL" |
| Size | 15mm to 80mm |
| Material | S.S 202 / S.S 304 / S.S 316 Barstock |
| Design | Vertical Type |
| Design & Manufacturing Standard | BS 5352 |
| Testing And Insp Std | API 598 |
| End Connections | Screwed (BSP, BSPT, NPT) Socket Weld Ends to ANSI B 16.11 |
| Specifications | |
|---|---|
| Brand | "UNIVERSAL" |
| Size | 15mm to 80mm |
| Material | S.S 202 / S.S 304 / S.S 316 Barstock |
| Design | Screwed Bonnet |
| Design & Manufacturing Standard | BS 5352 |
| Testing And Insp Std | API 598 |
| End Connections | Screwed (BSP, BSPT, NPT) Socket Weld Ends to ANSI B 16.11 |
| Specifications | |
|---|---|
| Brand | "UNIVERSAL" |
| Size | 15mm to 1000mm |
| Material | Cast Steel WCB |
| Design | Bolted Bonnet |
| Design & Manufacturing Standard | BS 1873 |
| Testing And Insp Std | API 598 |
| Face To Face | AS PER ANSI B 16.10 / ND-40 |
| End Connections | Flanged |
| Class Available | ASA 150#, ASA 300#, ASA 600#, TABLE F |
| Specifications | |
|---|---|
| Brand | "UNIVERSAL" |
| Size | 08mm to 65mm |
| Material | A-105, F-304, F-304L, F-316, F-316L, LF2, F5, F9, F11, F22, F91, F51, F53, F55, Inconel 625, Monel K400, Alloy 20 |
| Design | Bolted Bonnet / Bolted Cover / Welded Bonnet / Welded Cover |
| Design & Manufacturing Standard | ISO 15761 |
| Testing And Insp Std | API 598 |
| Face To Face | AS PER ANSI B 16.10 |
| End Connections | Screwed (BSP, BSPT, NPT) Socket Weld Ends to ANSI B 16.11 Flanged Ends Drilled to 150#, 300#, 600# Butt-weld Ends |
| Class Available | ASA 150#, ASA 300#, ASA 600#, ASA 800#, ASA 1500#, ASA 2500# |