| Specifications | |
|---|---|
| Brand | "UNIVERSAL" |
| Size | 25mm to 250mm |
| Material | CF8 / CF8M / CF3 / CF3M |
| Design | Full View Design |
| Testing And Insp Std | BS – 5416 |
| Face To Face | AS PER ANSI B 16.10 |
| End Connections | Flanged Ends to ANSI B 16.5 RF 150# |
| Specifications | |
|---|---|
| Brand | "UNIVERSAL" |
| Size | 25mm to 250mm |
| Material | CF8 / CF8M / CF3 / CF3M |
| Design | Double Window |
| Testing And Insp Std | BS – 5416 |
| Face To Face | AS PER ANSI B 16.10 |
| End Connections | Flanged Ends to ANSI B 16.5 RF 150# |
| Specifications | |
|---|---|
| Brand | "UNIVERSAL" |
| Size | 25mm to 250mm |
| Material | Mild Steel (M.S) |
| Design | Full View Design |
| Testing And Insp Std | BS – 5416 |
| Face To Face | AS PER ANSI B 16.10 |
| End Connections | Flanged Ends to ANSI B 16.5 RF 150# |
| Specifications | |
|---|---|
| Brand | "UNIVERSAL" |
| Size | 25mm to 250mm |
| Material | Mild Steel (M.S) |
| Design | Double Window |
| Testing And Insp Std | BS – 5416 |
| Face To Face | AS PER ANSI B 16.10 |
| End Connections | Flanged Ends to ANSI B 16.5 RF 150# |